Cluster 1 Contig 2763
Previous Summary   Contig List Next
Size of Consensus sequence = 126
Number of sequences = 303
Minimum redundancy = 6
Key
A CT979542 CT979542.1 CT979542 Eucalyptus
B CT979989 CT979989.1 CT979989 Eucalyptus
C CT979858 CT979858.1 CT979858 Eucalyptus
D CT979260 CT979260.1 CT979260 Eucalyptus
E CT979991 CT979991.1 CT979991 Eucalyptus
F CT979860 CT979860.1 CT979860 Eucalyptus
G CT989319 CT989319.1 CT989319 Eucalyptus
H CT989750 CT989750.1 CT989750 Eucalyptus
I CT979776 CT979776.1 CT979776 Eucalyptus
J CT979153 CT979153.1 CT979153 Eucalyptus
K CT979216 CT979216.1 CT979216 Eucalyptus
L CT979422 CT979422.1 CT979422 Eucalyptus
M CT979425 CT979425.1 CT979425 Eucalyptus
N CT979427 CT979427.1 CT979427 Eucalyptus
O CT979501 CT979501.1 CT979501 Eucalyptus
P CT979658 CT979658.1 CT979658 Eucalyptus
Q CT979710 CT979710.1 CT979710 Eucalyptus
R CT979714 CT979714.1 CT979714 Eucalyptus
S CT979716 CT979716.1 CT979716 Eucalyptus
T CT979128 CT979128.1 CT979128 Eucalyptus
U CT978845 CT978845.1 CT978845 Eucalyptus
V CT978819 CT978819.1 CT978819 Eucalyptus
W CT989904 CT989904.1 CT989904 Eucalyptus
X CT989815 CT989815.1 CT989815 Eucalyptus
Y CT990065 CT990065.1 CT990065 Eucalyptus
Z CT990128 CT990128.1 CT990128 Eucalyptus
a CT990208 CT990208.1 CT990208 Eucalyptus
b CT990303 CT990303.1 CT990303 Eucalyptus
c CT990368 CT990368.1 CT990368 Eucalyptus
d CT989751 CT989751.1 CT989751 Eucalyptus
e CT990452 CT990452.1 CT990452 Eucalyptus
f CT979866 CT979866.1 CT979866 Eucalyptus
g CT989907 CT989907.1 CT989907 Eucalyptus
h CT989275 CT989275.1 CT989275 Eucalyptus
i CT989957 CT989957.1 CT989957 Eucalyptus
j CT990228 CT990228.1 CT990228 Eucalyptus
k CT990233 CT990233.1 CT990233 Eucalyptus
l CT979235 CT979235.1 CT979235 Eucalyptus
m CT990460 CT990460.1 CT990460 Eucalyptus
n CT989373 CT989373.1 CT989373 Eucalyptus
o CT989956 CT989956.1 CT989956 Eucalyptus
p CT978736 CT978736.1 CT978736 Eucalyptus
q CT978887 CT978887.1 CT978887 Eucalyptus
r CT989282 CT989282.1 CT989282 Eucalyptus
s CT990322 CT990322.1 CT990322 Eucalyptus
t CT990085 CT990085.1 CT990085 Eucalyptus
u CT979626 CT979626.1 CT979626 Eucalyptus
v CT989817 CT989817.1 CT989817 Eucalyptus
w CT989753 CT989753.1 CT989753 Eucalyptus
x CT979519 CT979519.1 CT979519 Eucalyptus
y CT979771 CT979771.1 CT979771 Eucalyptus
z CT989493 CT989493.1 CT989493 Eucalyptus
A CT989695 CT989695.1 CT989695 Eucalyptus
B CT978723 CT978723.1 CT978723 Eucalyptus
C CT979056 CT979056.1 CT979056 Eucalyptus
D CT978751 CT978751.1 CT978751 Eucalyptus
E CT979063 CT979063.1 CT979063 Eucalyptus
F CT978755 CT978755.1 CT978755 Eucalyptus
G CT979987 CT979987.1 CT979987 Eucalyptus
H CT979856 CT979856.1 CT979856 Eucalyptus
I CT989721 CT989721.1 CT989721 Eucalyptus
J CT979518 CT979518.1 CT979518 Eucalyptus
K CT979236 CT979236.1 CT979236 Eucalyptus
L CT989574 CT989574.1 CT989574 Eucalyptus
M CT978936 CT978936.1 CT978936 Eucalyptus
N CT979930 CT979930.1 CT979930 Eucalyptus
O CT979797 CT979797.1 CT979797 Eucalyptus
P CT989508 CT989508.1 CT989508 Eucalyptus
Q CT989886 CT989886.1 CT989886 Eucalyptus
R CT979997 CT979997.1 CT979997 Eucalyptus
S CT979690 CT979690.1 CT979690 Eucalyptus
T CT979093 CT979093.1 CT979093 Eucalyptus
U CT978786 CT978786.1 CT978786 Eucalyptus
V CT979402 CT979402.1 CT979402 Eucalyptus
W CT979594 CT979594.1 CT979594 Eucalyptus
X CT979316 CT979316.1 CT979316 Eucalyptus
Y CT989781 CT989781.1 CT989781 Eucalyptus
Z CT989716 CT989716.1 CT989716 Eucalyptus
a CT989353 CT989353.1 CT989353 Eucalyptus
b CT989450 CT989450.1 CT989450 Eucalyptus
c CT989575 CT989575.1 CT989575 Eucalyptus
d CT989632 CT989632.1 CT989632 Eucalyptus
e CT990321 CT990321.1 CT990321 Eucalyptus
f CT990084 CT990084.1 CT990084 Eucalyptus
g CT989509 CT989509.1 CT989509 Eucalyptus
h CT980016 CT980016.1 CT980016 Eucalyptus
i CT979844 CT979844.1 CT979844 Eucalyptus
j CT979975 CT979975.1 CT979975 Eucalyptus
k CT978608 CT978608.1 CT978608 Eucalyptus
l CT978737 CT978737.1 CT978737 Eucalyptus
m CT978912 CT978912.1 CT978912 Eucalyptus
n CT978935 CT978935.1 CT978935 Eucalyptus
o CT978945 CT978945.1 CT978945 Eucalyptus
p CT978617 CT978617.1 CT978617 Eucalyptus
q CT978637 CT978637.1 CT978637 Eucalyptus
r CT978646 CT978646.1 CT978646 Eucalyptus
s CT979026 CT979026.1 CT979026 Eucalyptus
t CT979041 CT979041.1 CT979041 Eucalyptus
u CT979237 CT979237.1 CT979237 Eucalyptus
v CT979280 CT979280.1 CT979280 Eucalyptus
w CT979303 CT979303.1 CT979303 Eucalyptus
x CT979334 CT979334.1 CT979334 Eucalyptus
y CT979454 CT979454.1 CT979454 Eucalyptus
z CT979556 CT979556.1 CT979556 Eucalyptus
A CT979582 CT979582.1 CT979582 Eucalyptus
B CT979615 CT979615.1 CT979615 Eucalyptus
C CT979739 CT979739.1 CT979739 Eucalyptus
D CT989466 CT989466.1 CT989466 Eucalyptus
E CT989527 CT989527.1 CT989527 Eucalyptus
F CT989611 CT989611.1 CT989611 Eucalyptus
G CT989672 CT989672.1 CT989672 Eucalyptus
H CT990051 CT990051.1 CT990051 Eucalyptus
I CT990164 CT990164.1 CT990164 Eucalyptus
J CT990291 CT990291.1 CT990291 Eucalyptus
K CT990408 CT990408.1 CT990408 Eucalyptus
L CT989378 CT989378.1 CT989378 Eucalyptus
M CT989444 CT989444.1 CT989444 Eucalyptus
N CT978950 CT978950.1 CT978950 Eucalyptus
O CT979726 CT979726.1 CT979726 Eucalyptus
P CT979436 CT979436.1 CT979436 Eucalyptus
Q CT989786 CT989786.1 CT989786 Eucalyptus
R CT989758 CT989758.1 CT989758 Eucalyptus
S CT989877 CT989877.1 CT989877 Eucalyptus
T CT989878 CT989878.1 CT989878 Eucalyptus
U CT989612 CT989612.1 CT989612 Eucalyptus
V CT989480 CT989480.1 CT989480 Eucalyptus
W